Aqualabo NTU濁度/水温センサー 3/7/15m 海水対応
|
![]() |
|
本センサーはSS(懸濁物質g/l))、濁度(FAU)およびスラッジブランケットを赤外線により%で検出します(VG5はスラッジブランケットのみ)。SSの測定には測定したスラッジのサンプルで校正します。
|
| SS測定 | |
| 測定方式 | 赤外線860nm吸収法 |
| 測定範囲 | SS : 0-50 g/L |
| 分解能 | SS:0.01 g/L 濁度:0.01 - 1 FAU スラッジブランケット: ±2% |
| 精度 | SS: <10% |
| 水温測定 | |
| 測定方式 | NTC |
| 動作温度 | -5℃ ~ + 60°C |
| 保管温度 | -10°C~+ 60°C |
| 分解能 | 0.01℃ |
| 精度 | ± 0.5 °C |
| インターフェース | SDI-12 |
| 最長リフレッシング時間 | <1 s |
| 電源供給 | 5 - 28 V |
| 消費電力 | スタンバイ 25 μA 平均 4.5 mA 電流パルス 100 mA/30mS ヒーティングタイム 100mS |
| センサー | |
| 重量 | 750g(センサーのみ) |
| 材質 | DELRIN、EPDM、ニッケルプレートブラス |
| 最大圧 | 5 bars |

|
|
|
|
|
|
|
|