ホーム > 製品情報 > R72623 LoRa屋外用PM2.5/ノイズ/温度/湿度センサー ソーラーパネル付属
netvox R72623 |
R72623はソーラーパネルが付属したLoRa屋外用PM2.5/騒音/温度/湿度センサーです。
|
電気的仕様
電源 | リチウム電池パック |
動作電圧範囲 | 9VDC ~ 12.6VDC |
動作電流1 |
15mA (Standby mode) |
動作電流2 | 30mA |
Wireless idle mode Cycle | 3 minutes |
※電気的特性は電源電圧によって変わることがございます。
ソーラーパネル
動作電力 | 5W / 18VDC |
リチウム電池パック仕様 | リチウム電池パック(11.1VDC/5000mAh) |
サイクル寿命 | ≥ 300回(放電容量は初期容量の80%に減少) |
リチウム電池の充電動作温度範囲 | 0 ~ 45℃ |
リチウム電池の放電動作温度範囲 | -20 ~ 60℃ |
リチウム電池パック充電電流 | 300mA |
リチウム電池パックの充電時間 | 約6日間で完全充電(十分な日射量を確保した場合) |
リチウム電池パックをフル活用 | 約240時間 |
PM2.5粒子濃度センサー
動作電圧 | 5VDC |
動作電流 | 100mA (Typical) |
粒子測定範囲 | 0.3~1.0; 1.0~2.5μm |
粒子計数効率 | 50% @ 0.3μm, 98% @ ≥ 0.5μm |
粒子質量濃度有効範囲(PM 2.5標準値) | 0~500μg/m3 |
粒子質量濃度分解能 | 1μg/m3 |
粒子質量濃度コンシステンシー (PM 2.5標準値) |
±10% @100-500μg/m3 ±10μg/m3 @0-100μg/m3 |
総合的な応答時間 | ≤10秒 |
騒音センサー
動作電圧 | 10VDC |
消費電力 | 0.4W(Max.) |
測定範囲 | 30dB-130dB |
測定誤差 | 3% F.S |
分解能 | 0.1dB |
周波数重み付け特性 | A特性 |
周波数応答 | 35Hz-20kHz |
反応時間 | ≤ 2秒 |
出力インターフェース | RS485出力 |
SHT-30温湿度センサー
動作電圧 | 3.3VDC |
温度測定範囲 | -20℃ ~ 55℃ |
温度測定精度 | ±0.8℃ |
湿度測定範囲 | 10%RH ~ 90%RH |
湿度測定精度 | ±4%RH @25℃ |
周波数
送信出力 | 19dBm±1dBm |
受信感度 | -136dBm (LoRa,Spreading Factor=12, Bit Rate=293bps ) -121dBm (FSK,Frequency deviation=5kHz, Bit Rate=1.2kbps) |
アンテナタイプ | 内蔵アンテナ |
通信範囲 | 10 km(見通し線、実際の伝送距離は環境によって異なります) |
データ送信レート | 0.3kbps~50kbps |
スペクトル拡散技術 | LoRa/FSK |
有効周波数 | EU863-870, US902-928, AU915-928, KR920-923, AS923, CN470-510 ※GISupplyが販売するNetvox製品は、920.0-923.4MHz 200kHz間隔に設定されています。 |
物理的仕様
サイズ | 自然通風シェルター:220mm×340mm ソーラーパネル:290mm×150mm×25mm |
重量 | 自然通風シェルター部分の重量(本体、内部のリチウム電池含む): 約2657g ソーラーパネル重量(本体、ブラケット、アンチバードピン):約1355g |
シェルター寿命 | 屋外で3年間使用可能(自然通風シェルター材質:ABS樹脂) |
動作温度 | -20℃ ~ 55℃ |
動作湿度 | 15%RH ~ 90%RH(結露なきこと) |
保管温度 | -40℃ ~ 85℃ |
IP保護等級 | IP55 |
|
|
|
|
|
|
|
|