Eureka Trimeter
|
![]() |
||
![]() |
Eureka社は2002年以来、最先端の水質モニタリング機器を設計・製造してきました。 特にマルチプローブの分野では画期的な製品をリリースし続けています。EurekaのTrimeter(トリメーター)は様々なセンサーに接続できる、コストパフォーマンスの高い水質センサーです。本センサーはGISupply社のLoRa RTU端末に対応しています。RTU端末はLoRa(免許不要)での遠距離通信が可能です。RTUからのデータはKerlink社のLoRaゲートウェイ経由で任意のURLへ送信することができます。
測定要素 ・様々なEurekaセンサーに接続、水深・水温センサーも付加可能 ・コンパクトで頑丈なデザイン
Trimeter対応センサー: |
Trimeter、Mantaシリーズ仕様
Trimeter | Manta+20 | Manta+25 | Manta+30 | Manta+35 | Manta+40 | |
直径(cm) | 4.699 | 4.953 | 6.223 | 7.493 | 8.89 | 10.16 |
長さ(バッテリーパック除く:cm) | 34.29 | 48.26 | 48.26 | 48.26 | 48.26 | 48.26 |
内部バッテリーパック含む | 55.88 | 68.58 | 68.58 | 68.58 | ||
重量(内部バッテリー含:kg) | 1.27 | 1.08 | 1.13 | 2.26 | 4.08 | 4.53 |
バッテリー無し | 1 | 0.82 | 1 | 1.63 | 2.27 | 2.81 |
センサー数 | センサーいずれかと、深さ、水温オプション | 6まで | 6まで | 7まで | 11まで | 13まで |
バッテリーパック | 3 "D" | 3 "D" | 3 "D" | 8 "C" | 6 "C" | 6 "C" |
動作温度 | -5 to 50 C | |||||
深さ | ISE 200 m,、 TDG センサー 15 m 最大 | |||||
通信 | RS-232, SDI-12, USB or Bluetooth | |||||
サンプルレート | 1 Hz | |||||
メモリ | >1,000,000 ログ |
センサー仕様
センサー仕様 | パラメーター | 測定範囲、単位 | 分解能 | 精度 | 適用 |
水温 | 水温 | -5 to 50 C | 0.01 | ±0.1 | キャリブレーション不要 |
pH/ORP | PH | O 〜 14 units | 0.01 | 校正から±10℃以内では誤差が±0.1、それ以外の温度範囲では誤差が0.2 | 補充可能な参照電極; 温度補正付き; 典型的なセンサー寿命は6年以上; 任意のORPセンサーはpHセンサーと組み合わせ可能 |
ORP | -999 to 999 mV | 0.1 | ±20 mV | ||
濁度 | 濁度 | O to 1000 FNU | 0.01 | ±0.3 FNU or ±2% (読値)w.i.g. | 非濁度スパイク用にフィルター付き;光学部分を清掃するためのワイパーが含;FNUとNTUは互換性があり |
1000 to 4000 FNU | ±4%(読値) | ||||
透過率 | 透過率 | 0 to 100% transmission | 0.01 | 線形成0.99 R2 | 透過率センサーはMantaに外部から取付けられます |
溶存酸素(光学式) | 濃度 | 0 to 20 mg/l | 0.01 | ±0.1 | 温度と塩分による補正付き; EPA(米国環境保護庁)認可の"寿命"発光法; 典型的なセンサーキャップの寿命は6年以上 |
20 to 30 mg/l | 0.01 | ±0.15 | |||
30 to 50 mg/l | 0.01 | ±5% (読値) | |||
% 飽和度 | 0 to 500% 飽和度 | 0.1 | 濃度の読み取り精度に対応します | ||
導電率 | 特定導電率, pS/cm | 0 to 5000 pS/cm | 0.1 | ±0.5%(読値)または ±1 w.i.g. | |
特定導電率, mS/cm | 0 to 100 mS/cm | 0.001 | ±1% of reading ±0.001 | 温度補正済み;清掃が簡単な4つのグラファイト電極;オプションのセンサーは読み取り精度を100 mS/cmまで+0.5% | |
100 to 275 mS/cm | 0.001 | ±2% (読値) | |||
塩分濃度 | Oto 70 PSU | 0.01 | ±2% (読値) | 導電率と温度から計算され、PSUはpptと同等 | |
全溶解固形分 (TDS) | Oto 65 g/l | 0.1 | ±5% (読値) | ||
水圧 | 深度 | 0 to 25 m | 0.01 | ±0.05 | 温度と塩分による補正 |
0 to 200 m | ±0.4 | ||||
換気深度 | 0 to 10 m | 0.001 | ±0.003 | 温度と塩分、気圧による補正 | |
気圧 | 400 to 900 mm Hg | 0.1 | ±1.5 | ||
全溶解ガス (TDG) | 400 to 1,400 mm Hg | 0.1 | ±1 | 温度による補正、最大深度15mまで | |
フルオロメーター(蛍光計) | クロロフィルー青 | 0 to 500 p g/l | 0.01 | 線形成0.99 R2 | 高品質の蛍光計測センサー; 蛍光計は微妙なキャリブレーションを必要とすることがあります; お客様の要望に応じて特注の光学系を提供可能 |
クロロフィル - 赤 | 0 to 500 p g/l | ||||
ローダミン色素 | 0 to 1000 ppb | ||||
フィコシアニン (淡水 BGA) | 0 to 4500 ppb | ||||
フィコシアニン (海水 BGA) | 0 to 750 ppb | ||||
CDOM/FDOM | 0 to 1500/3000 ppb | ||||
蛍光増白剤 | 0 to 2500 ppb | ||||
トリプトファン | 0 to 5000 ppb | ||||
フルオレセイン染料 | 0 to 500 ppb | ||||
PTSA | 0 to 650 ppb | ||||
精製油 | 0 to 20 ppm | ||||
原油 | Oto 1500 ppb | ||||
イオンセンシング電極 (ISE's) | アンモニウム | 0 to 100 mg/l as nitrogen | 0.1 | ±10%(読値)または 2mg/L(指定条件下) | イオン強度に対して補正済み(電導率の読み取りにより); 精度の規格は、測定温度近くでの頻繁なキャリブレーションと手間を要するメンテナンスが必要です; センサーは定期的に先端部分の交換が必要です |
硝酸塩 | 0 to 100 mg/l as nitrogen | ||||
塩化物 | 0.5 to 18,000 mg/l | ||||
ナトリウム | 0.05 to 20,000 mg/l | ||||
カルシウム | 0 to 40,000 mg/l | ||||
臭化物 | 0 to 80,000 mg/l | ||||
PAR | 光合成有効放射 | 10,000 pmol/cm2 | 0.1 | ±5%(読値) | LiCor球状センサー |
CO2 | 二酸化炭素 | 0 to 2000 ppm | 0.1 | ±3%(フルスケール) |
Warranty
Manta+ マルチプローブ | 3 年 | 水中ケーブル | 3 年 |
Optical DOキャップ | 3 年 | 濁度ワイパー | 2 年 |
最高の精度を得るためには、常に予想されるフィールド(実地)の読み取り値と
その温度近くでキャリブレーションを行ってください。
※SE's (アンモニア/硝酸/塩化物)を除く
pHセンサーは3年間のワランティ
仕様は典型的な性能を示しており、変更される可能性があります。
最新の仕様についてはwww.waterprobes.conをご覧ください。
|
|
|
|
|
|
|
|